2024-08-30
パラメーター:
| モデル | P030H005-IPS-V2 |
| スクリーンサイズ | 3インチ |
| ピクセル数 | 268RGB ((H) x800(V) |
| ディスプレイエリア | 24.12(H) x72(V)mm |
| ピクセルピッチ | 0.09(H) x0.09(V)mm |
| ピン | 40ピン |
| 図面の次元 | 26.96×80.08×175mm |
| ピクセル配置 | RGB垂直ストライプ |
| 表示モード | 普通にブラック |
| 見る方向 (目) | すべて |
| 色を表示する | 262K |
| 照明度 (cd/m)2) | 700 ニット |
| コントラスト比 | 1200:1 |
| インターフェース | RGB565 |
| バックライト | LEDサイドライトタイプ |
| ドライブIC | ST7701S |
| 操作温度 | -20〜70°C |
| 貯蔵温度 | -30~80°C |
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい