2025-02-28
パラメーター:
モデル | P040HR015-IPS |
スクリーンサイズ | 4インチ |
ピクセル数 | 480RGB ((H) x800(V) |
ピン | 40 ピン |
ディスプレイエリア | 51.84(H) x86.4(V)mm |
ピクセルピッチ | 0.108(H) x0.108(V)mm |
図面の次元 | 57.14×95.7×2.1mm |
ピクセル配置 | RGB垂直ストライプ |
表示モード | 普通にブラック |
見る方向 (目) | すべて |
色を表示する | 262K |
照明度 (cd/m)2) | 350 ニット |
コントラスト比 | 1200:1 |
インターフェース | RGB 24ビット |
バックライト | LEDサイドライトタイプ |
LCMIC | ST7701S |
操作温度 | -20~70°C |
貯蔵温度 | -30~80°C |
わかった
私達にあなたの照会を直接送りなさい