起源の場所:
シンセン、中国
ブランド名:
Polcd
証明:
RoHS, ISO9001
モデル番号:
P022H002
私達に連絡しなさい
この高性能な2.2 全色12時半TFT LCD ディスプレイこのモジュールは非常に低プロフィールで簡素化されたパッケージを備えています広い視角そして高コントラスト比リモコンや試験機器などの小型携帯電子機器に適しています産業,医療,消費者電子機器のアプリケーション
オプティカルな改良から 抗菌性コーティング 触覚最適化 ハードウェアまでソフトウェアと機械的統合デザインのサービスを こちらからご覧いただけます
デモやサンプルを頼むと連絡してください
P/N | P022H002 |
サイズ ((インチ) | 2.2 |
決議 | 240*320 |
アクティブ エリア (mm) | 33.48*4464 |
ピクセルピッチ | 139.5*1395 |
図面の寸法 (mm) | 40.10*54.76*230 |
ピクセル配置 | RGB垂直ストライプ |
表示モード | 通常 白い |
視角 | 12時半 |
色を表示する | 262K |
亮度 (cd/m2) |
300 |
コントラスト比 | 500:1 |
インターフェース | 4 ライン SPI |
バックライト | LEDサイドライトタイプ |
ドライバー Ic | ST7789V |
動作温度 ((°C) | -20〜70 |
保存温度 ((°C) | -30~80 |
応答時間 (ms) | 8 |
ピン番号 | 10 |
熱売りP/N | サイズ (インチ) | 決議 | インターフェース |
N096-1608TBBIG11-H13 | 0.96 | 80*160 | 4 ライン SPI |
P114H002 | 1.14 | 135*240 | 4 ワイヤーSPI |
N133-2424TCBIG01-H12 | 1.33 | 240*240 | 4 ワイヤーSPI |
P169H002-CTP | 1.69 | 240*240 | 4 ライン SPI |
P177C011 | 1.77 | 800*480 | RGB 24ビット |
P020H017-IPS | 2 | 240*320 | MCU 8BIT |
HINK-E0213A189-A0 | 2.13 | 122*250 | 3 ライン SPI 4 ライン SPI |
P022H002 | 2.2 | 240*320 | 4 ライン SPI |
P023H005-V2 | 2.31 | 320*240 | 8080 MCU 16ビット |
EO-DIS-TFT24V03 | 2.4 | 240*320 | 8080 MCU 8ビット |
P027-40-V2 | 2.7 | 960*240 | RGB 8ビット |
P028H042 | 2.8 | 240*320 | MCU 8/16bit SPI3/4ワイヤ |
P032010A | 3.2 | 320*820 | SPI+16BIT RGB |
P035C013-CTP について | 3.5 | 320*480 | 8080 MCU 16ビット |
P035M048-IPS | 3.5 | 320*480 | 18BIT RG |
P043B018 | 4.3 | 800*480 | RGB 24ビット |
P050B028-IPS-CTP について | 5 | 800*480 | RGB 24ビット |
P055H018-IPS-V3 | 5.5 | 720*1280 | MIPI |
P070C012 | 7 | 800*480 | RGB 24ビット |
T10150UX-V01 | 10.1 | 1024*600 | RGB 24ビット |
よくある質問
Q: 商品をカスタマイズできますか? 費用は含まれますか?
A: 製品はカスタマイズできます.しかし,TFT LCD モジュールは,FPC,タッチスクリーン,バックライト,ベーゼルなどを含む異なるツールコストを持っています.
Q: データシート,初期化コード,製品図,試験報告,その他の技術ファイルをどこで入手できますか?
A: 営業と連絡してください. 必要ならファイルも提供します.
Q: 商品はどのように送りますか?
A: 通常,我々は迅速な配達によってサンプルを輸送します. どのように我々はあなたが同意する最高の配送方法を取ります. 配送費用はあなたの側で支払う必要があります. 丁寧に教えてください.
Q:品質を信頼できますか?私たちはまず質を望みます.
A: 私たちの会社は,プロの品質管理部門を持っています,そしてすべての製品は, 100% 船舶前に検査されています. 私たちは,すべての顧客を歓迎します..
私達にあなたの照会を直接送りなさい